価格・費用
| 価格 | 3299万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,100円 / 9,080円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 150.3万円 / 坪 | ||
アムール姪浜の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー9.08㎡ | ||
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、3口以上コンロ、オープンキッチン、カウンターキッチン、ガスコンロ、キッチン未使用、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、オートバス、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ未使用、温水洗浄便座、洗面化粧台、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室乾燥、浴室未使用、ウォークインクローゼット、クローゼット、CATV、TVインターホン、室外洗濯機置場、室内洗濯機置場、全居室フローリング、3点給湯、ガス給湯、給湯、エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 特徴等 | 宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、閑静な住宅街、平坦地、市街地が近い、周辺交通量少なめ、近隣ショッピング施設あり、近隣住宅街、内装リフォーム後渡、オートロック、モニタ付オートロック | ||
| 周辺施設 | スーパー:マルキョウ 福重店 336m スーパー:ハローデイ姪浜店 723m 総合病院:社会医療法人財団白十字会白十字リハビリテーション病院 588m レストラン:十割そば素屋石丸本店 391m レストラン:ジョリーパスタ 福岡石丸店 401m |
||
お問い合わせ番号
0000000449
アムール姪浜の費用・契約情報
| 価格 | 3299万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 9,100円 / 9,080円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
アムール姪浜の物件詳細
| 物件名 | アムール姪浜 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市西区 石丸1丁目18-4 | ||
| 交通 | 福岡市地下鉄空港線 姪浜駅 徒歩19分 | ||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1997年1月(築29年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 51戸 |
| 間取り | 3SLDK | 専有面積 | 72.62㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー9.08㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 7階建 |
| 向き | 西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | ||
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
アムール姪浜のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000449 | 物件管理コード | 2134289900760000000443 |
| 情報更新日 | 2026年05月14日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
アムール姪浜の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エステートギャラリー福岡 本店 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目22-50 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 092-895-2200 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第13465号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 | ||

コメント
担当者土田までお気軽にお問い合わせ下さい。
携帯090-9588-6263