Point
★キッチン設備、エアコン、暖炉なども完備されていますので設備投資資金を抑えられます。★来客用駐車場9台!スタッフ用駐車場4台あり!★スタッフルームやシャワー室も完備!!
価格・費用
| 価格 | 9180万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 206.2万円 / 坪 | ||
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
パノラマ画像
糸島店舗の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | シャワー、トイレ2ヶ所、ダウンライト、ガス給湯、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 13台空きあり 備考:来客用駐車場9台!スタッフ用駐車場4台! |
||
| 特徴等 | 市街地が近い、ゴルフ場が近い、ロードサイド | ||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000000446
糸島店舗の費用・契約情報
| 価格 | 9180万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | – / – | 修繕積立基金 | – |
| 仲介手数料 | 3.3% + 66,000円 | ||
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
糸島店舗の物件詳細
| 物件名 | 糸島店舗 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県糸島市 多久512-1 | ||
| 交通 | 筑肥線 筑前前原駅 徒歩23分 | ||
| 物件種別 | 店舗 | 構造 | 鉄骨 |
| 募集種別 | 店舗(建物一部) | 築年月 | 2014年7月20日(築11年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 |
総戸数 | 1戸 |
| 間取り | – | 専有面積 | 147.19㎡(登記簿) |
| 部屋外面積 | 所在階 / 階数 | 1階 / 1階建 | |
| 向き | 南西 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 無指定 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
糸島店舗のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000446 | 物件管理コード | 2134289900760000000440 |
| 情報更新日 | 2026年05月15日 | 次回更新日 | 2026年06月14日 |
糸島店舗の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社エステートギャラリー福岡 本店 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目22-50 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 092-895-2200 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(6)第13465号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 福岡県宅地建物取引業協会 | ||
