Point
◆最上階角部屋の4LDK!リフォーム済の為、即入居可能です!
◆ペット飼育可能!
価格・費用
価格 | 3198万円 ローンシミュレーション | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,130円 / 16,450円 | 修繕積立基金 | – |
坪単価 | 117.0万円 / 坪 |
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 1989年3月 (築33年) |
---|---|---|---|
専有面積 | 90.4㎡(壁芯) | 所在階 / 階数 | 5階 / 5階建 |
向き | 南東 | ||
アクセス | 福岡市地下鉄空港線 室見駅 徒歩7分 | ||
所在地 | 福岡県福岡市早良区室見4丁目20-22 (周辺地図) |
サンシャイン室見の設備・周辺施設
屋外設備 | バルコニー19.18㎡ |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、ユニットバス、温水洗浄便座、洗面化粧台、追い焚き風呂、クローゼット、押入、TVインターホン、防音サッシ、リビングの隣和室、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:8,000円 特徴:来客用駐車場有り |
特徴等 | メールボックス、内装リフォーム後渡、角住戸、最上階 |
周辺施設 | スーパー:業務スーパー 室見店 331m 小学校:福岡市立室見小学校 553m 中学校:福岡市立高取中学校 837m 銀行:JA福岡市室見支店 38m 銀行:福岡銀行藤崎支店 883m 銀行:西日本シティ銀行 原団地 998m |
お問い合わせ番号
0000000134
サンシャイン室見の費用・契約情報
価格 | 3198万円 | ||
---|---|---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,130円 / 16,450円 | 修繕積立基金 | – |
ほか諸費用 | |||
入居条件 | ペット(可) | 引渡時期 | 相談 |
備考 |
サンシャイン室見の物件詳細
物件名 | サンシャイン室見504 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市早良区室見4丁目20-22 | ||
交通 | 福岡市地下鉄空港線 室見駅 徒歩7分 | ||
物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
募集種別 | マンション | 築年月 | 1989年3月 (築33年) |
管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:東福互光株式会社 |
総戸数 | 34戸 |
間取り | 4LDK | 専有面積 | 90.4㎡(壁芯) |
部屋外面積 | バルコニー19.18㎡ | 所在階 / 階数 | 5階 / 5階建 |
向き | 南東 | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | 内装リフォーム終了日(2021年9月) リフォーム済 |
|
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | |||
地勢 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
サンシャイン室見のその他の情報
取引態様 | 一般媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000134 | 物件管理コード | 2134289900760000000134 |
情報更新日 | 2022年06月10日 | 次回更新日 | 2022年07月10日 |
サンシャイン室見の広告主情報
店舗名称 | 株式会社エステートギャラリー福岡 本店 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目22-50 |
---|---|---|---|
電話番号 | 092-895-2200 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(5)第13465号 |