Point
◆今宿東1丁目の新築一戸建!今宿小学校まで徒歩6分
◆4LDKインナーバルコニー付き、駐車1台可能!!
◆完成済みの為、即案内可能!
価格・費用
価格 | 3290万円 ローンシミュレーション |
---|
物件概要
間取り | 4LDK | 築年月 | 新築 2021年9月 |
---|---|---|---|
建物面積 | 88.66㎡(壁芯) | 土地面積 | 79.35㎡(公簿) |
アクセス | 筑肥線 今宿駅 徒歩12分 | ||
所在地 | 福岡県福岡市西区今宿東1丁目12-9 (周辺地図) |
新築一戸建 今宿東1丁目の設備・周辺施設
屋外設備 | |
---|---|
設備 | 3口以上コンロ、カウンターキッチン、システムキッチン、トイレ2ヶ所、ユニットバス、温水洗浄便座、洗面化粧台、浴室に窓、浴室乾燥、CLタンス、床下収納、TVインターホン、シャッター、室内洗濯機置場、ガス(プロパン)、水道(公営)、下水(公共下水) |
駐車場 | 状況:付 |
特徴等 | 建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、メールボックス |
周辺施設 | ショッピング施設:ルミエール 今宿店 548m スーパー:マルキョウ 今宿店 344m 小学校:福岡市立今宿小学校 364m 中学校:福岡市立玄洋中学校 2381m 警察署・交番:西警察署 710m 郵便局:今宿郵便局 852m 銀行:福岡銀行今宿支店 896m 銀行:西日本シティ銀行今宿支店 1091m |
お問い合わせ番号
0000000113
新築一戸建 今宿東1丁目の費用・契約情報
価格 | 3290万円 | ||
---|---|---|---|
ほか諸費用 | |||
入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
備考 |
新築一戸建 今宿東1丁目の物件詳細
物件名 | 新築一戸建 今宿東1丁目B号地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 福岡県福岡市西区今宿東1丁目12-9 | ||
交通 | 筑肥線 今宿駅 徒歩12分 | ||
物件種別 | 戸建て | 構造 | 木造 |
募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2021年9月 |
管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK15.5畳、洋室3.8畳、洋室6畳、洋室5.9畳、洋室5.7畳) | |
建物面積 | 88.66㎡(壁芯) | 建物状況 | 空 |
造成完了時期 | リフォーム | ||
施工 | 建築許可番号 | ||
建築確認番号 | BVJ-FUK21-10-0604 | 土地面積 | 79.35㎡(公簿) |
土地の権利形態 | 所有権 | ||
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南4.6m公道 間口5.9m 東6.7m公道 間口10.8m 東南角地 |
私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
その他制限事項 | 市街化区域 |
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
新築一戸建 今宿東1丁目のその他の情報
取引態様 | 一般媒介 | ||
---|---|---|---|
自社管理番号 | 0000000113 | 物件管理コード | 2134289900760000000114 |
情報更新日 | 2022年05月10日 | 次回更新日 | 2022年06月09日 |
新築一戸建 今宿東1丁目の広告主情報
店舗名称 | 株式会社エステートギャラリー福岡 本店 | 事務所の所在地 | 福岡県福岡市西区姪の浜4丁目22-50 |
---|---|---|---|
電話番号 | 092-895-2200 | 宅建免許番号 | 福岡県知事(5)第13465号 |